






| Vide dépression | Plage de pression | 20KPa-85KPa |
| Gamme d'énergie | 1-5 | |
| Taille des particules de bulles | 10μm | |
| Vibration | Fréquence | 3000r / min-5000r / min |
| Gamme d'énergie | 1-6 | |
| RF | Fréquence | 1MHz |
| Puissance | 10-15W | |
| Gamme d'énergie | 0-6 | |
| Ultrason | Fréquence | 1MHz |
| Puissance | 10-15W | |
| Gamme d'énergie | 1-6 | |
| EMS | Fréquence | 4Hz |
| Gamme d'énergie | 0-3 | |
| Mode de fonctionnement | Continu et pulsé | |
| Écran d'affichage | 10.4 pouces écran tactile | |
| Dimension physique | 530mm * 390mm * 1110mm | |
| Poids net | 30 KG | |
| Besoin électrique | 100 VCA-230 VCA, 50 Hz/60 Hz |
Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.